| 12 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,683 sq ft | 2021-04-16 · $280,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 16 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,608 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 20 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,715 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 23 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,650 sq ft | 2021-04-12 · $285,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 24 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,326 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 27 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,656 sq ft | 1999-02-02 · $115,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 28 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 2,164 sq ft | 2023-05-22 · $480,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 31 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,417 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 32 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 2,264 sq ft | 2023-05-05 · $429,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 35 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,450 sq ft | 2024-02-26 · $310,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 36 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,776 sq ft | 2021-06-08 · $330,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 39 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,857 sq ft | 2005-12-28 · $170,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 40 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 2,252 sq ft | 2020-08-27 · $240,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 43 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,633 sq ft | 2015-09-29 · $197,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 44 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,604 sq ft | 2023-09-25 · $435,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 47 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,747 sq ft | 2023-05-03 · $385,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 48 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,579 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 49 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,410 sq ft | 2021-07-30 · $282,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 53 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,590 sq ft | 2016-08-25 · $168,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 54 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,552 sq ft | 2006-12-21 · $150,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 57 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,431 sq ft | 2012-06-29 · $155,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 61 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,755 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 65 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,677 sq ft | 2004-11-01 · $150,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 69 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 2,020 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 8 BEAUREGARD DR | BEAUREGARD DR | 1,803 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 1 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,798 sq ft | 2013-02-07 · $175,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 10 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,885 sq ft | 1999-03-19 · $225,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 13 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,804 sq ft | 2026-07-23 · $616,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 14 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 3,173 sq ft | 1996-05-31 · $213,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 17 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 3,836 sq ft | 2016-04-21 · $423,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 18 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,760 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 21 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,946 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 22 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,964 sq ft | 1987-09-01 · $89,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 25 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 2,043 sq ft | 2020-04-07 · $385,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 5 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,892 sq ft | 2021-11-10 · $325,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 502 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,661 sq ft | 2021-07-02 · $339,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 506 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,701 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 510 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,938 sq ft | 2005-03-30 · $242,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 514 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 2,317 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 517 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,862 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 518 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 2,394 sq ft | 2003-10-27 · $210,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 521 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 2,342 sq ft | 2007-08-16 · $299,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 522 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,644 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 525 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 2,106 sq ft | 2026-07-27 · $475,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 526 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,944 sq ft | 2023-02-24 · $432,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 528 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,682 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 529 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 2,688 sq ft | 2021-12-22 · $250,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 6 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,934 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 9 BEDFORD FOREST DR | BEDFORD FOREST DR | 1,669 sq ft | 2006-01-20 · $124,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3201 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,225 sq ft | 2016-03-24 · $231,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3205 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,191 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3217 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,220 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3221 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,803 sq ft | 1978-11-01 · $53,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3225 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,893 sq ft | 1980-04-01 · $65,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3229 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,118 sq ft | 1976-09-01 · $33,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3233 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,833 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3234 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,926 sq ft | 2020-10-08 · $285,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3237 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,937 sq ft | 2011-12-20 · $227,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3238 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,981 sq ft | 2016-07-18 · $232,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3241 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,096 sq ft | 2001-10-29 · $152,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3242 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,792 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3301 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,717 sq ft | 1995-09-08 · $147,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3302 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,406 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3305 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,322 sq ft | 2024-05-03 · $437,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3306 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,780 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3309 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,887 sq ft | 2022-08-15 · $280,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3310 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,994 sq ft | 2021-11-19 · $320,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3313 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,950 sq ft | 2020-08-28 · $350,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3314 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,005 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3317 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,526 sq ft | 2019-05-28 · $314,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3318 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,016 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3321 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,952 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3322 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,919 sq ft | 2025-07-25 · $505,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3324 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,871 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3325 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,706 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3326 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,489 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3329 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,997 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3330 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,566 sq ft | 1970-08-01 · $31,700 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3333 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,050 sq ft | 2021-10-07 · $375,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3334 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,961 sq ft | 2021-12-06 · $380,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3337 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,228 sq ft | 2016-12-19 · $195,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3401 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,924 sq ft | 2005-06-03 · $220,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3402 BRAGG DR | BRAGG DR | 3,886 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3405 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,734 sq ft | 1992-09-10 · $121,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3406 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,039 sq ft | 2022-01-11 · $340,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3409 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,710 sq ft | 2021-10-26 · $359,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3410 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,047 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3413 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,238 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3414 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,784 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3417 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,216 sq ft | 2019-04-15 · $260,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3418 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,781 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3421 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,667 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3422 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,767 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3425 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,895 sq ft | 2009-03-20 · $263,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3429 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,286 sq ft | 2021-03-26 · $325,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3433 BRAGG DR | BRAGG DR | 2,035 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 801 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,950 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 802 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,633 sq ft | 2022-06-01 · $318,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 805 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,998 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 806 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,666 sq ft | 2011-06-21 · $134,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 809 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,746 sq ft | 2001-09-28 · $154,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 810 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,716 sq ft | 2026-07-14 · $530,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 813 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,808 sq ft | 2023-04-17 · $381,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 814 BRAGG DR | BRAGG DR | 1,448 sq ft | 2020-09-03 · $157,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 301 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,772 sq ft | 2019-06-26 · $274,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 305 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,965 sq ft | 2007-03-16 · $198,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 308 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 2,719 sq ft | 2013-07-25 · $245,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 309 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,880 sq ft | 1995-05-31 · $115,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 310 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,598 sq ft | 2022-01-07 · $350,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 313 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 2,969 sq ft | 2025-05-27 · $468,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 314 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,825 sq ft | 2006-02-08 · $170,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 317 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 2,128 sq ft | 2015-03-26 · $210,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 318 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,643 sq ft | 2009-02-13 · $168,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 321 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,456 sq ft | 2018-03-23 · $50,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 322 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,450 sq ft | 2021-11-12 · $336,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 325 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,768 sq ft | 2012-11-30 · $130,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 326 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,768 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 329 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 2,070 sq ft | 2013-10-04 · $182,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 330 BRECKENRIDGE DR | BRECKENRIDGE DR | 1,516 sq ft | 2025-07-25 · $365,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 301 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,620 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 302 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,626 sq ft | 1982-07-01 · $73,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 305 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,734 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 306 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 2,112 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 309 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,998 sq ft | 1997-07-15 · $115,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 310 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 2,121 sq ft | 2015-06-25 · $240,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 313 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,841 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 314 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,940 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 317 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 2,107 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 318 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,813 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 321 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 2,540 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 322 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 2,032 sq ft | 1974-01-16 · $33,900 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 325 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,428 sq ft | 2019-07-30 · $180,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 326 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,400 sq ft | 2024-03-13 · $330,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 329 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,536 sq ft | 1999-06-01 · $120,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 330 BUCKNER DR | BUCKNER DR | 1,451 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 701 BURNEY ST | BURNEY ST | 2,287 sq ft | 1993-09-08 · $167,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 702 BURNEY ST | BURNEY ST | 2,802 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 703 BURNEY ST | BURNEY ST | 2,205 sq ft | 1992-06-17 · $140,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 704 BURNEY ST | BURNEY ST | 3,738 sq ft | 1989-06-30 · $25,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 705 BURNEY ST | BURNEY ST | 3,864 sq ft | 2000-10-05 · $271,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 706 BURNEY ST | BURNEY ST | 2,794 sq ft | 1989-04-07 · $27,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 708 BURNEY ST | BURNEY ST | 2,405 sq ft | 2002-06-17 · $215,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 709 BURNEY ST | BURNEY ST | 1,990 sq ft | 1999-07-14 · $206,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 749 CASSIDY DR | CASSIDY DR | 2,006 sq ft | 2003-02-26 · $162,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3201 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,662 sq ft | 2012-03-08 · $160,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3204 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,691 sq ft | 2012-08-13 · $122,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3205 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,853 sq ft | 2024-09-26 · $418,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3208 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,651 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3209 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,598 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3211 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,624 sq ft | 2011-12-29 · $131,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3212 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,543 sq ft | 2013-04-10 · $212,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3215 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,509 sq ft | 2025-02-14 · $460,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3216 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,506 sq ft | 2006-06-30 · $196,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3219 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,925 sq ft | 2005-12-16 · $215,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3220 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,552 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3223 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,211 sq ft | 2016-10-12 · $182,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3224 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,529 sq ft | 2024-11-13 · $424,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3227 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,178 sq ft | 2024-06-17 · $520,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3228 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,733 sq ft | 2020-02-06 · $266,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3231 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,795 sq ft | 2017-01-26 · $225,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3235 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,653 sq ft | 2020-06-11 · $225,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3239 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,966 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3301 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,289 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3305 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,755 sq ft | 2022-09-27 · $250,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3308 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,230 sq ft | 2018-06-21 · $242,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3309 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,291 sq ft | 2017-10-06 · $238,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3312 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,696 sq ft | 2001-01-16 · $130,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3313 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,348 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3316 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,566 sq ft | 2026-06-24 · $409,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3317 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,944 sq ft | 2002-03-20 · $121,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3320 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,453 sq ft | 1998-05-21 · $150,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3321 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,445 sq ft | 2018-07-31 · $196,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3324 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,584 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3325 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,786 sq ft | 2003-04-09 · $140,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3328 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,902 sq ft | 2021-05-27 · $344,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3329 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,852 sq ft | 2021-05-26 · $350,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3332 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,358 sq ft | 2012-11-05 · $150,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3333 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,804 sq ft | 2023-09-28 · $380,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3336 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,653 sq ft | 2024-08-23 · $425,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3337 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,919 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3401 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,591 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3402 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,608 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3405 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,076 sq ft | 2021-08-02 · $306,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3406 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,630 sq ft | 2024-09-30 · $380,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3409 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,525 sq ft | 1994-10-05 · $96,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3410 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,683 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3413 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,596 sq ft | 2007-07-20 · $226,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3414 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,365 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3416 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,868 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3417 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,780 sq ft | 2025-08-04 · $470,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3420 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,466 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3421 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,936 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3424 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,500 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3425 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,539 sq ft | 2024-08-19 · $570,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3428 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,159 sq ft | 2014-12-23 · $151,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3429 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,814 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3431 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,802 sq ft | 2020-02-28 · $250,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3505 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,619 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3506 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,563 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3509 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,500 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3510 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,911 sq ft | 2015-02-25 · $182,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3513 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,524 sq ft | 2019-08-05 · $245,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3514 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,770 sq ft | 2021-08-30 · $325,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3517 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,283 sq ft | 2017-04-20 · $268,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3518 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,600 sq ft | 2021-06-29 · $275,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3521 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,630 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3522 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,877 sq ft | 2014-09-18 · $179,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3525 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,626 sq ft | 2012-06-15 · $170,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3526 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,653 sq ft | 1993-12-17 · $94,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3529 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,855 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3533 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,375 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3534 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 2,252 sq ft | 2019-12-16 · $96,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 3537 CHALMERS DR | CHALMERS DR | 1,691 sq ft | 2022-06-24 · $300,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 4011 CHAPRA DR | CHAPRA DR | 3,025 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 301 DONALD E GORE DR | DONALD E GORE DR | 2,073 sq ft | 1991-09-04 · $108,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 302 DONALD E GORE DR | DONALD E GORE DR | 1,504 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 305 DONALD E GORE DR | DONALD E GORE DR | 2,201 sq ft | — | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 306 DONALD E GORE DR | DONALD E GORE DR | 1,962 sq ft | 2001-07-17 · $127,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 309 DONALD E GORE DR | DONALD E GORE DR | 1,472 sq ft | 2007-11-14 · $249,000 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
| 310 DONALD E GORE DR | DONALD E GORE DR | 1,907 sq ft | 1987-07-01 · $91,500 | Compare online values →Map / imagery ↗ |
